Klik pautan di bawah untuk ketahui waktu imsak dan waktu berbuka di tempat anda..♥
PAHANG
WILAYAH PERSEKUTUAN
MELAKA
JOHOR
TERENGGANU
KELANTAN
PERAK
KEDAH
PULAU PINANG
NEGERI SEMBILAN
PERLIS
SARAWAK
SABAH
*sumber dari JAKIM
RAMADHAN 1432H / OGOS 2011M | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA | |||
HARI | HIJRAH | MASIHI | |||
ISNIN | 01 RAMADHAN | 01 OGOS | 5.41 PAGI | 7.30 MALAM | |
SELASA | 2 | 2 | 5.42 PAGI | 7.30 MALAM | |
RABU | 3 | 3 | 5.42 PAGI | 7.29 MALAM | |
KHAMIS | 4 | 4 | 5.42 PAGI | 7.29 MALAM | |
JUMAAT | 5 | 5 | 5.42 PAGI | 7.29 MALAM | |
SABTU | 6 | 6 | 5.42 PAGI | 7.29 MALAM | |
AHAD | 7 | 7 | 5.42 PAGI | 7.29 MALAM | |
ISNIN | 8 | 8 | 5.42 PAGI | 7.29 MALAM | |
SELASA | 9 | 9 | 5.42 PAGI | 7.28 MALAM | |
RABU | 10 | 10 | 5.42 PAGI | 7.28 MALAM | |
KHAMIS | 11 | 11 | 5.43 PAGI | 7.28 MALAM | |
JUMAAT | 12 | 12 | 5.43 PAGI | 7.28 MALAM | |
SABTU | 13 | 13 | 5.43 PAGI | 7.27 MALAM | |
AHAD | 14 | 14 | 5.43 PAGI | 7.27 MALAM | |
ISNIN | 15 | 15 | 5.43 PAGI | 7.27 MALAM | |
SELASA | 16 | 16 | 5.43 PAGI | 7.26 MALAM | |
RABU | 17 | 17 | 5.43 PAGI | 7.26 MALAM | |
KHAMIS | 18 | 18 | 5.43 PAGI | 7.26 MALAM | |
JUMAAT | 19 | 19 | 5.43 PAGI | 7.26 MALAM | |
SABTU | 20 | 20 | 5.43 PAGI | 7.25 MALAM | |
AHAD | 21 | 21 | 5.43 PAGI | 7.25 MALAM | |
ISNIN | 22 | 22 | 5.43 PAGI | 7.25 MALAM | |
SELASA | 23 | 23 | 5.43 PAGI | 7.24 MALAM | |
RABU | 24 | 24 | 5.42 PAGI | 7.24 MALAM | |
KHAMIS | 25 | 25 | 5.42 PAGI | 7.23 MALAM | |
JUMAAT | 26 | 26 | 5.42 PAGI | 7.23 MALAM | |
SABTU | 27 | 27 | 5.42 PAGI | 7.23 MALAM | |
AHAD | 28 | 28 | 5.42 PAGI | 7.22 MALAM | |
ISNIN | **29 | **29 | 5.42 PAGI | 7.22 MALAM | |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia | |||||
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |